ESITI BANDO 2016
La graduatoria è stata approvata con Decreto A.A.S. n. 2 n. 266/2017 dd. 17/05/2017
La graduatoria dei progetti finanziati e l’elenco dei soggetti non ammessi sono visibili più in basso in questa pagina.
Tutti coloro che risultano finanziati, riceveranno una comunicazione di assegnazione del contributo tramite PEC.
ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO
I soggetti finanziati, che intendono accettare il contributo assegnato, devono scaricare il modulo di accettazione di seguito riportato e inviarlo via PEC a aas2.protgen@certsanita.fvg.it entro il 31 maggio 2017.
L’erogazione dell’acconto previsto sarà effettuato solo a seguito della presentazione da parte di tutti i beneficiari della documentazione richiesta.
RINUNCIA DEL CONTRIBUTO
I soggetti che risultano finanziati, ma che intendono rinunciare al contributo assegnato, devono scaricare il modulo di rinuncia di seguito riportato e inviarlo via PEC a aas2.protgen@certsanita.fvg.it entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2017.
Testo del Decreto A.A.S. n. 2 - “Bassa Friulana - Isontina” n. 266/2017: clicca qui
Info utili per i soggetti finanziati:
- Si comunica che il termine ordinario per la rendicontazione del progetto è di 30 giorni decorrenti dalla conclusione delle attività.
- Ulteriori informazioni verranno rese disponibili successivamente.
Assistenza per il bando: clicca qui
GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI
|
Denominazione |
Punteggio |
Contributo |
1 | ASSOCIAZIONE LA SCUNE | 98 | € 8.000,00 |
2 | ASSOCIAZIONE LA VIARTE ONLUS | 96 | € 12.000,00 |
3 | ASSOCIAZIONE GENIA-GENITORI IN AZIONE | 90 | € 8.000,00 |
4 | ASSOCIAZIONE INSIEME SI PUÒ | 87 | € 7.700,00 |
5 | ASSOCIAZIONE 100% G COMITATO GENITORI TALMASSONS | 85 | € 8.000,00 |
6 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIA E SALUTE ONLUS | 84 | € 8.000,00 |
7 | ASSOCIAZIONE ARTING | 83 | € 10.000,00 |
8 | ASS. GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE VIRGIL SCEK DI AURISINA | 83 | € 8.000,00 |
9 | ASSOCIAZIONE CRESCERE A TREPPO | 83 | € 8.000,00 |
10 | ASSOCIAZIONE GENITORI VAL TAGLIAMENTO | 82 | € 10.000,00 |
11 | ASSOCIAZIONE BIOEST | 81 | € 8.000,00 |
12 | ASSOCIAZIONE FIGLI DI TUTTI | 81 | € 8.000,00 |
13 | ASSOCIAZIONE LA GINESTRA ONLUS | 80 | € 8.000,00 |
14 | ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI PAVIA DI UDINE | 78 | € 10.000,00 |
15 | ANFFAS ALTO FRIULI ONLUS | 78 | € 7.400,00 |
16 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA | 76 | € 12.000,00 |
17 | ASSOCIAZIONE MELOGRANO.PN | 75 | € 8.000,00 |
18 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDANDES | 75 | € 8.000,00 |
19 | ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II | 75 | € 12.000,00 |
20 | ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEGLI ASINELLI | 74 | € 10.000,00 |
21 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA ONLUS IMPRESA SOCIALE | 74 | € 10.000,00 |
22 | ASSOCIAZIONE GENITORI DEI PICCOLI | 73 | € 10.000,00 |
23 | ASSOCIAZIONE CORTO CIRCUITO | 72 | € 6.000,00 |
24 | ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO DI MUGGIA | 72 | € 8.000,00 |
25 | ASSOCIAZIONE LE MANI DI TAKATUAN | 72 | € 10.000,00 |
26 | ASSOCIAZIONE LA NOSTE FAMEE | 72 | € 6.000,00 |
27 | ASSOCIAZIONE L'ANGOLO | 72 | € 12.000,00 |
28 | ASSOCIAZIONE LADUDES FAMILY ONLUS | 72 | € 10.000,00 |
29 | ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI DI CASTIONS DI STRADA | 72 | € 8.000,00 |
30 | ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI COMPRENSIVO STARANZANO | 71 | € 9.320,00 |
31 | ASSOCIAZIONE ARTPORT | 71 | € 7.120,00 |
32 | ASSOCIAZIONE SCARABEO ONLUS | 70 | € 10.000,00 |
33 | ASSOCIAZIONE GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE GO GAS TARTARUGA | 70 | € 7.980,00 |
34 | ASSOCIAZIONE GIROTONDO DI MANI | 70 | € 10.000,00 |
35 | ASSOCIAZIONE SINDACATO DELLE FAMIGLIE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA | 69 | € 8.000,00 |
36 | ASSOCIAZIONE FARETRA | 69 | € 9.920,00 |
37 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE WALDORF FVG ONLUS | 69 | € 8.000,00 |
38 | ASSOCIAZIONE SEMI DI VITA | 69 | € 6.000,00 |
39 | ASS. GENITORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VERMEGLIANO | 69 | € 9.979,00 |
40 | ASSOCIAZIONE FAI SPORT | 69 | € 6.000,00 |
41 | COMITATO GENITORI INSIEME SULL'ALTIPIANO | 68 | € 6.000,00 |
42 | ASSOCIAZIONE LARTE | 68 | € 6.000,00 |
43 | ASSOCIAZIONE PRATICAMENTE MUSICA | 68 | € 6.995,00 |
44 | ASS. GENITORI DEGLI ALUNNI POLO SCOLASTICO IN LINGUA SLOVENA DI BRAZZANO | 68 | € 10.000,00 |
45 | ASSOCIAZIONE IN FAMIGLIA | 68 | € 7.987,00 |
46 | ASSOCIAZIONE LO SCIVOLO | 67 | € 9.000,00 |
47 | ASSOCIAZIONE MODO | 66 | € 10.000,00 |
48 | ASSOCIAZIONE GENITORI IN ONDA | 66 | € 6.300,00 |
49 | ASSOCIAZIONE CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO ONLUS | 66 | € 8.900,00 |
50 | ASSOCIAZIONE IL MONDO CHE VOGLIAMO | 65 | € 12.000,00 |
51 | ASSOCIAZIONE FAMEIS | 65 | € 8.000,00 |
52 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE ONLUS | 64 | € 10.000,00 |
53 | ASSOCIAZIONE PONTEGIOVANI ONLUS | 64 | € 10.000,00 |
54 | ASSOCIAZIONE GENITORI DI CORNO DI ROSAZZO | 64 | € 8.000,00 |
55 | ASSOCIAZIONE TRASFORMAZIONI | 64 | € 9.600,00 |
56 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SPRINT ONLUS | 64 | € 12.000,00 |
57 | ASSOCIAZIONE COCÙS | 64 | € 8.000,00 |
58 | ASSOCIAZIONE INCONTATTO | 63 | € 5.300,00 |
59 | ASSOCIAZIONE MAMME E PAPÀ SEPARATI FVG ONLUS | 63 | € 9.990,00 |
60 | ASSOCIAZIONE GENITORI FLAIBANO | 63 | € 10.000,00 |
61 | ASSOCIAZIONE IL PONTE | 62 | € 8.000,00 |
62 | ASSOCIAZIONE LA MERIDIANA | 62 | € 4.700,00 |
63 | ASSOCIAZIONE GENITORI JOSIP JURČIČ | 62 | € 8.300,00 |
64 | ASSOCIAZIONE IODEPOSITO | 62 | € 8.000,00 |
65 | ASSOCIAZIONE SANTI ANDREA APOSTOLO E VITO | 62 | € 10.000,00 |
66 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARACON ONLUS | 62 | € 9.900,00 |
67 | ASSOCIAZIONE NEXUS | 61 | € 10.000,00 |
68 | ASSOCIAZIONE VIF-VIVERE INSIEME IL FUTURO | 61 | € 10.000,00 |
69 | ASSOCIAZIONE FRUZ DI MONT | 60 | € 9.950,00 |
70 | ASSOCIAZIONE CRESCERE MONTESSORI | 60 | € 9.300,00 |
71 | ASSOCIAZIONE KLARIS | 60 | € 10.000,00 |
72 | ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA | 60 | € 7.990,00 |
73 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL COLORE DEL GRANO ONLUS | 60 | € 12.000,00 |
74 | ASSOCIAZIONE IL VOLO DELLE FARFALLE | 60 | € 10.000,00 |
75 | ASSOCIAZIONE PANDURO | 59 | € 7.950,00 |
76 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA ONLUS | 59 | € 8.000,00 |
77 | ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO POLLICINO | 58 | € 2.300,00 |
78 | ASSOCIAZIONE TUTTO TONDO | 57 | € 10.000,00 |
79 | ASSOCIAZIONE TERRASOPHIA | 57 | € 10.000,00 |
80 | ASSOCIAZIONE N.O.I. NUOVE OCCASIONI D'INCONTRO | 56 | € 8.000,00 |
81 | ASSOCIAZIONE MINORANZA CREATIVA | 55 | € 8.000,00 |
82 | ASSOCIAZIONE GENITORINSIEME | 55 | € 9.407,00 |
83 | ASSOCIAZIONE EDUCARE PER CRESCERE | 55 | € 10.000,00 |
84 | ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L'AUTISMO | 55 | € 8.900,00 |
85 | ASSOCIAZIONE LIBERA TUTTI | 54 | € 10.000,00 |
86 | COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA DI LESTIZZA | 54 | € 9.800,00 |
87 | ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA D'ARTEGNA | 54 | € 7.000,00 |
88 | ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI SCUOLA OGGI | 53 | € 8.500,00 |
89 | COMITATO GENITORI - CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO | 52 | € 10.000,00 |
90 | ASSOCIAZIONE PRO SCHOLA DIGNANO | 52 | € 5.000,00 |
91 | ASSOCIAZIONE ASILO DI ROMANO | 52 | € 10.000,00 |
92 | ASSOCIAZIONE VITAE ONLUS | 51 | € 10.000,00 |
93 | ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS | 51 | € 10.000,00 |
94 | ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE CICOGNE | 51 | € 9.000,00 |
95 | ASSOCIAZIONE AMIGDALA | 51 | € 10.000,00 |
96 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DAMATRÀ ONLUS | 49 | € 9.900,00 |
97 | ASSOCIAZIONE A PITINTON | 48 | € 5.920,00 |
98 | ASSOCIAZIONE MAMME IN GIOCO | 47 | € 3.100,00 |
99 | ASSOCIAZIONE PRO MUSICA-RUDA | 47 | € 10.000,00 |
100 | ASSOCIAZIONE SULLA SOGLIA | 46 | € 3.850,00 |
101 | COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA SANTINA | 46 | € 9.999,00 |
102 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBERI TUTTI ONLUS | 45 | € 8.000,00 |
103 | ASSOCIAZIONE AMPLIAMENTE | 45 | € 9.990,00 |
104 | ASSOCIAZIONE LALUNA ONLUS - IMPRESA SOCIALE | 45 | € 9.600,00 |
105 | ASSOCIAZIONE FELÌS | 44 | € 10.000,00 |
106 | CIRCOLO ACLI SAN LUIGI | 44 | € 8.000,00 |
107 | ASSOCIAZIONE TERNOVA | 43 | € 8.850,00 |
108 | ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE ONLUS | 43 | € 5.350,00 |
109 | ASSOCIAZIONE ALVEARE | 42 | - |
110 | ASSOCIAZIONE GASPARE BERTONI | 38 | - |
111 | ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LA SALUTE MENTALE ONLUS | 37 | - |
112 | ASSOCIAZIONE UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO | 35 | - |
113 | ASSOCIAZIONE SULLE ORME DI JINGLES | 32 | - |
114 | ASSOCIAZIONE EDUCAFORUM | 32 | - |
115 | ASSOCIAZIONE GENITORI MONTESSORI UDINE | 31 | - |
Totale | € 938.047,00 |
ELENCO PROGETTI NON AMMESSI
|
Denominazione |
Motivazioni |
1 | ACLI PROVINCIALI DI PORDENONE | Uno dei soggetti partner è partner anche di altri progetti - art. 6, c. 1 |
2 | ACLI PROVINCIALI DI UDINE | Punteggio ottenuto inferiore al limite previsto - art. 5, c. 1, lett. i) |
3 | ASSOCIAZIONE ASINI SI NASCE ... E IO LO NAKKUI | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti - art. 4, c. 2 |
4 | ASSOCIAZIONE CENTRO ALZHEIMER MITTELEUROPEO | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti - art. 4, c. 2 |
5 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | Progetto non rientrante in uno degli ambiti prioritari di intervento di cui all'art. 1, c. 3, lett. a), b) e c) - art. 5, c. 1, lett. a) |
6 | ASSOCIAZIONE CHA - CREATIVE HEALING ARTS | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti - art. 4, c. 2 |
7 | ASSOCIAZIONE DIECIDITA LIBERTAS | Domanda pervenuta oltre il termine - art. 6, c. 8 |
8 | ASSOCIAZIONE GENITORI MELARANCIA | Uno dei soggetti partner è partner anche di altri progetti - art. 6, c. 1 |
9 | ASSOCIAZIONE HUMUS | Domanda pervenuta oltre il termine - art. 6, c. 8 |
10 | ASSOCIAZIONE MICROMONDO DI FAMIGLIE | Uno dei soggetti partner è partner anche di altri progetti - art. 6, c. 1 |
11 | ASSOCIAZIONE MODERN MONEY THEORY - FVG | Punteggio ottenuto inferiore al limite previsto - art. 5, c.1, lett. i) |
12 | ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI TARCENTO | Punteggio ottenuto inferiore al limite previsto - art. 5, c.1, lett. i) |
13 | ASSOCIAZIONE PRIMA SCUOLA PALLAVOLO | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti - art. 4, c. 2 |
14 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO VALTRAMONTINA | Attestato di avvenuta compilazione non sottoscritto - art. 6, c. 5 |
15 | ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA ACLI | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti - art. 4, c. 2 |
16 | CIRCOLO ACLI LEONE XIII DI FIUMICELLO | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti - art. 4, c. 2; Dichiarazione Ambito Distrettuale non presente - art. 6, c. 3; Mancato invio delle integrazioni richieste - art. 8, c. 2 |
17 | SOC. COOP. ONLUS I PONTI DI LEONARDO | Dichiarazione Ambito Distrettuale non presente - art. 5, c. 1, lett. g) |
18 | SOC. COOP. NATIVI | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti - art. 4, c. 2 |
Area Welfare di Comunità
A.A.S. n.2 - “Bassa Friulana - Isontina”
Borgo Aquileia n. 2
33057 Palmanova (UD)
www.welfare.fvg.it
|
|
iscrivendoti alla nostra mailing list
|
|
|