ESITI BANDO 2019
La graduatoria è stata approvata con Decreto A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” n. 309 del 06/06/2019
Con DCS n. 394 del 19/07/2019 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria
La graduatoria dei progetti finanziati e l’elenco dei soggetti non ammessi sono visibili più in basso in questa pagina.
I soggetti finanziati riceveranno una comunicazione di assegnazione del contributo tramite PEC e dovranno comunicarne l’accettazione o la rinuncia compilando e inviando entro e non oltre il 21 giugno 2019, uno degli appositi moduli allegati alla comunicazione di assegnazione, al seguente indirizzo PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it.
Decorso inutilmente tale termine il contributo si intenderà rinunciato.
Testo del Decreto A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” n. 309/2019: clicca qui
Testo del Decreto A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” n. 394/2019: clicca qui
Info utili per i soggetti finanziati:
- Si comunica che il termine ordinario per la rendicontazione del progetto è di 30 giorni decorrenti dalla conclusione delle attività.
- Ulteriori informazioni verranno rese disponibili successivamente.
Assistenza per il bando: clicca qui
GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI
|
Denominazione |
Punteggio |
Contributo |
1 | ASSOCIAZIONE MODO | 72 | € 10.000,00 |
2 | A.P.S. PER LA FAMIGLIA | 71 | € 10.000,00 |
3 | ASSOCIAZIONE LA CASA DI JOY - ONLUS | 71 | € 10.000,00 |
4 | A.P.S. NEXUS | 70 | € 10.000,00 |
5 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'ARCOBALENO – ONLUS | 70 | € 10.000,00 |
6 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIA E SALUTE | 69 | € 10.000,00 |
7 | A.P.S. PRATICAMENTEMUSICA | 66 | € 10.000,00 |
8 | ASSOCIAZIONE COCREA | 66 | € 9.600,00 |
9 | A.P.S. VIF - VIVERE INSIEME IL FUTURO | 64 | € 10.000,00 |
10 | A.P.S. LIBERA TUTTI | 64 | € 10.000,00 |
11 | ASSOCIAZIONE LA VIARTE ONLUS | 63 | € 9.500,00 |
12 | A.P.S. GENITORI VAL TAGLIAMENTO | 62 | € 8.900,00 |
13 | ANFFAS ALTO FRIULI ONLUS | 62 | € 10.000,00 |
14 | A.P.S. STELLE SULLA TERRA | 62 | € 10.000,00 |
15 | ASSOCIAZIONE SANTI ANDREA APOSTOLO E VITO | 61 | € 10.000,00 |
16 | A.P.S. IL CILIEGIO - L'ALBERO DELLA SCUOLA | 60 | € 9.811,00 |
17 | A.P.S. IL PONTE | 59 | € 10.000,00 |
18 | ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA FAMILIARE - L'ANGOLO APS | 59 | € 10.000,00 |
19 | ASSOCIAZIONE MELOGRANO.PN | 59 | € 9.975,00 |
20 | ASSOCIAZIONE GENITORI MELARANCIA | 59 | € 9.000,00 |
21 | A.P.S. SEMI DI VITA | 58 | € 7.000,00 |
22 | 100% G COMITATO GENITORI TALMASSONS | 57 | € 10.000,00 |
23 | COMITATO GENITORI COMPRENSIVO STARANZANO | 57 | € 10.000,00 |
24 | A.P.S. OLTRE QUELLA SEDIA | 57 | € 10.000,00 |
25 | ASS. GENITORI SCUOLA MAT. ED ELEM. LINGUA D'INS. SLOVENA DI VERMEGLIANO | 56 | € 10.000,00 |
26 | COMITATO DEI GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA D'ARTEGNA | 56 | € 8.800,00 |
27 | CONSULTA DEI GENITORI POZZUOLO DEL FRIULI | 56 | € 10.000,00 |
28 | COMITATO GENITORI CASTIONS DI STRADA | 55 | € 10.000,00 |
29 | ASSOCIAZIONE PRO MUSICA - RUDA | 55 | € 8.000,00 |
30 | ASSOCIAZIONE FAMILIARE LA GINESTRA ONLUS | 55 | € 10.000,00 |
31 | ASSOCIAZIONE TERRASOPHIA | 55 | € 10.000,00 |
32 | HATTIVA LAB SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 55 | € 10.000,00 |
33 | LIBERI TUTTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 55 | € 9.500,00 |
34 | ADASTRA APS ETS | 55 | € 10.000,00 |
35 | ARIÀ APS | 55 | € 10.000,00 |
36 | ASSOCIAZIONE GENITORI FLAIBANO | 54 | € 10.000,00 |
37 | ASSOCIAZIONE SENTIREFAREPENSARE | 54 | € 10.000,00 |
38 | ASSOCIAZIONE LE MANI DI TAKATUAN | 54 | € 10.000,00 |
39 | A.I.A.S. TRIESTE | 54 | € 10.000,00 |
40 | INSÙ ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI SEZIONE DI TRIESTE | 54 | Rinunciataria |
41 | BANCA DEL TEMPO POLLICINO -PALCEK | 53 | € 6.300,00 |
42 | A.P.S. FARETRA | 53 | € 10.000,00 |
43 | A.P.S. GENITORI SCUOLE SAPPADA PLODN | 53 | € 9.990,00 |
44 | COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (FAI) ONLUS | 52 | € 8.987,50 |
45 | ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II | 52 | Rinunciataria |
46 | A.P.S. FRUZ DI MONT | 51 | € 10.000,00 |
47 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RACCONTI DELLA VALLE | 51 | € 7.000,00 |
48 | COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA DI LESTIZZA | 51 | € 10.000,00 |
49 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL NOCE ONLUS | 51 | € 7.000,00 |
50 | A.P.S. G.A.S. MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO DI MUGGIA | 50 | € 7.000,00 |
51 | SINDACATO DELLE FAMIGLIE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA | 50 | € 9.000,00 |
52 | ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI PAVIA DI UDINE | 50 | € 10.000,00 |
53 | ASSOCIAZIONE FAMEIS | 49 | € 7.000,00 |
54 | ASSOCIAIZONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE ONLUS | 49 | € 7.000,00 |
55 | COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA | 49 | € 10.000,00 |
56 | A.P.S. IN FAMIGLIA | 48 | € 9.968,00 |
57 | A.P.S. MINORANZA CREATIVA | 48 | € 10.000,00 |
58 | A.P.S. GENITORINSIEME | 48 | € 4.400,00 |
59 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDANDES | 48 | € 7.000,00 |
60 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIAMO | 48 | € 10.000,00 |
61 | A.P.S. ARTING | 47 | € 10.000,00 |
62 | CONSULTA DEI GENITORI DEL TERRITORIO DI LATISANA E RONCHIS | 47 | € 9.400,00 |
63 | TORRENUVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 46 | € 10.000,00 |
64 | ASSOCIAZIONE CRESCERE MONTESSORI | 46 | € 7.700,00 |
65 | ASSOCIAZIONE N.O.I. NUOVE OCCASIONI D'INCONTRO | 46 | € 10.000,00 |
66 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LABY | 45 | € 10.000,00 |
67 | A.P.S. SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI | 45 | € 10.000,00 |
68 | ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE CICOGNE | 45 | € 6.200,00 |
69 | A.P.S. CAMP MARMOT | 44 | € 10.000,00 |
70 | A.P.S. LA SCUNE | 44 | € 10.000,00 |
71 | LA COLLINA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPRESA SOCIALE | 44 | € 10.000,00 |
72 | A.P.S. CORTO CIRCUITO | 43 | € 7.000,00 |
73 | A.P.S. FANTASTICAMENTE | 43 | € 9.900,00 |
74 | COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA SANTINA | 43 | € 9.990,00 |
75 | ASSOCIAZIONE VITAE ONLUS | 43 | € 9.990,00 |
76 | ASSOCIAZIONE GENITORI DEI PICCOLI | 42 | € 10.000,00 |
77 | A.P.S. SPAZIO ZERO18 | 42 | € 5.850,00 |
78 | A.P.S. ALVEARE | 42 | € 10.000,00 |
79 | ASSOCIAZIONE PIANO TERRA | 42 | € 9.900,00 |
80 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DOPO DI NOI | 41 | € 10.000,00 |
81 | COOPSERVIZI GROUP FVG - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 41 | € 10.000,00 |
82 | ASS. GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO - SANTE STRICHE ONLUS | 40 | € 7.200,00 |
83 | A.P.S. KLARIS | 40 | € 10.000,00 |
84 | A.P.S. ARTPORT | 40 | € 6.230,00 |
85 | A.P.S. MICROMONDO DI FAMIGLIE | 39 | € 7.000,00 |
86 | A.P.S. IL MONDO CHE VOGLIAMO | 39 | € 10.000,00 |
87 | A.P.S. COMPAGNIA DEGLI ASINELLI | 39 | € 10.000,00 |
88 | SPRINT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 39 | € 9.750,00 |
89 | A.P.S. UNITI È MEGLIO | 38 | € 9.990,00 |
90 | ASSOCIAZIONE DIRITTO DI PAROLA | 38 | € 10.000,00 |
91 | ASSOCIAZIONE PROGETTO TEMPO | 37 | € 7.000,00 |
92 | ASSOCIAZIONE PONTE GIOVANI ONLUS | 37 | € 8.000,00 |
93 | ASSOCIAZIONE ASILO DI ROMANO | 37 | € 10.000,00 |
94 | CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL PELLICANO | 36 | € 10.000,00 |
95 | A.P.S. LA CORDATA | 36 | € 9.900,00 |
96 | I PONTI DI LEONARDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 35 | € 10.000,00 |
97 | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMIGDALA | 35 | € 2.925,00 |
98 | EDUCARE WALDORF FVG SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 35 | € 10.000,00 |
99 | IL COLORE DEL GRANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 35 | € 7.000,00 |
100 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE ONLUS | 34 | € 10.000,00 |
101 | A.P.S. GIROTONDO DI MANI | 34 | € 10.000,00 |
102 | ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE | 34 | € 8.550,00 |
103 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA DEL SAPERE | 33 | Rinunciataria |
104 | COMITATO GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO | 32 | € 10.000,00 |
105 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OLOGEA ONLUS | 32 | € 9.900,00 |
106 | A.P.S. TERNOVA | 31 | € 9.900,00 |
107 | A.P.S. FAMIGLIA FELICE | 30 | € 10.000,00 |
108 | ASSOCIAZIONE GENIA-GENITORI IN AZIONE | 30 | € 8.950,00 |
Totale | € 968.956,50 |
ELENCO PROGETTI NON AMMESSI
|
Denominazione |
Motivazioni |
1 | SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE PARITARIA N. NIGRIS | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
2 | CONSULTORIO FAMILIARE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA ONLUS | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
3 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FAMILIARE INCONTATTO | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
4 | ASSOCIAZIONE AGAPE SOS INTERNATIONAL ONLUS | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
5 | ASSOCIAZIONE LA CASETTA | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
6 | ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI TARCENTO | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
7 | SOCIETÀ COOPERATIVA CODESS FVG | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
8 | ASSOCIAZIONE PANDURO | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
9 | A.P.S. FAMILY SERVICE FVG | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
10 | ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUOVE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
11 | ASSOCIAZIONE UN GRILLO IN TESTA MONTESSORI | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
12 | A.P.S. PROGETTO COMUNICARE | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
13 | ASSOCIAZIONE TERZO PIANETA ONLUS | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
14 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FEDERVITA FVG | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
15 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INSIEME | Punteggio ottenuto all’esito della valutazione inferiore al limite previsto dall’art. 5 comma 1 lett. h) |
16 | ASSOCIAZIONE BIOEST | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
17 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LALUNA ONLUS IMPRESA SOCIALE | Il soggetto proponente è anche partner di altro progetto: art. 6, comma 1 |
18 | ASSOCIAZIONE GENITORI HAPPY CHILDREN | Mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 8 |
19 | C.T.A. SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3; mancanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 4, comma 1 lett. b) |
20 | SOCIETÀ COOPERATIVA ATHENA: CITTÀ DELLA PSICOLOGIA | Mancanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 4, comma 1 lett. b) |
21 | A.S.D. ARTEINVENTANDO | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
22 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI VOLONTARIATO EUROVOLLEYSCHOOL | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
23 | COMITATO GENITORI SAURO | Mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 8 |
24 | ASSOCIAZIONE NOI DI CARRARIA | Il partner di progetto è anche un soggetto proponente: art. 6, comma 1 |
25 | ASSOCIAZIONE AGORASS | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
26 | A.S.D. TENNIS CLUB NOVAPALMA | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
27 | ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ANGELO CUSTODE | Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti: art. 8, comma 1 |
28 | ASSOCIAZIONE IODEPOSITO | Presentazione di una proposta progettuale in violazione dei criteri e dei limiti contenutistici e temporali del Bando: art. 5, comma 1, lett.e) |
29 | ASSOCIAZIONE GOSPEL CENTER | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
30 | ADELAIDE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
31 | 1.618 SEZIONE AUREA SOC. COOP. ONLUS | Mancanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 4, comma 1 lett. b) |
32 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIECIDITA | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
33 | A.P.S. PRINCIPIO DI LEGALITÀ | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
34 | ASSOCIAZIONE GRUPPO GENITORI UN MONDO DI RELAZIONI | Mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 8 |
35 | ASSOCIAZIONE FAMILIARI UTENTI VOLONTARI DEI SET PER DISABILI | Presentazione della domanda da parte di un soggetto non legittimato: art. 6 comma 3 lett. b) |
36 | ASSOCIAZIONE OFFICINA | Finalità istituzionali del soggetto proponente non coerenti: art. 4, comma 2 punto 3 |
Area Welfare di Comunità
A.A.S. n.2 - “Bassa Friulana - Isontina”
Borgo Aquileia n. 2
33057 Palmanova (UD)
www.welfare.fvg.it
|
|
iscrivendoti alla nostra mailing list
|
|
|